Žaidėjas | Amžius | Tautybė |
---|---|---|
Žaidėjai | ||
|
47 | 🇱🇹 |
![]() |
20 | 🇱🇹 |
|
24 | 🇱🇹 |
|
31 | 🇱🇹 |
|
31 | 🇱🇹 |
|
38 | 🇱🇹 |
![]() |
29 | 🇱🇹 |
|
27 | 🇱🇹 |
|
24 | 🇱🇹 |
|
34 | 🇱🇹 |
![]() |
21 | 🇱🇹 |