Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygios | Pralaimėta | Įmušti įvarčiai | Praleisti įvarčiai | Įvarčių santykis | Taškai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vytis | 16 | 13 | 1 | 2 | 73 | 27 | 46 | 40 | |
2 | Gargždų Pramogos | 16 | 11 | 2 | 3 | 82 | 46 | 36 | 35 | |
3 | Jonavos Vikingai | 16 | 7 | 4 | 5 | 45 | 40 | 5 | 25 | |
4 | FA Šiauliai | 16 | 7 | 3 | 6 | 74 | 64 | 10 | 24 | |
5 | FK VIP | 16 | 6 | 6 | 4 | 77 | 63 | 14 | 24 | |
6 | Saulės Kraštas | 16 | 7 | 1 | 8 | 61 | 62 | -1 | 22 | |
7 | FC Turbotransfers | 16 | 5 | 3 | 8 | 54 | 80 | -26 | 18 | |
8 | Sportidus | 16 | 3 | 1 | 12 | 42 | 90 | -48 | 10 | |
9 |